- Back to Home »
- Semua Planet
Tuesday, 7 December 2010
Planet adalah benda langit yang memiliki ciri-ciri berikut:
- mengorbit mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang;
- mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan rigid body sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk kesetimbangan hidrostatik (bentuk hampir bulat);
- tidak terlalu besar hingga dapat menyebabkan fusi termonuklir terhadap deuterium di intinya; dan,
- telah "membersihkan lingkungan" (clearing the neighborhood; mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri) di daerah sekitar orbitnya
Nama planet dalam bahasa lain
Arab | Syams | Utaared | Zuhra | Ard | Qamar | Marrikh | Mushtarie | Zuhal | Uraanus | Niftuun |
Belanda | Zon | Mercurius | Venus | Aarde | Maan | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
Bengali | Surya | Budh | Shukra | Prithivi | Chand | Mangal | Brihaspati | Shani | - | - |
Canton | Taiyeung | Suising | Gumsing | Deiqao | Yueqao | Fuosing | Moqsing | Tousing | Tinwongsing | Huoiwongsing |
Filipina | Araw | Merkuryo | Beno | Daigdig | Buwan | Marte | Hupiter | Saturno | Urano | Neptuno |
Gujarati | Surya | Budh | Shukra | Prathivi | Chandra | Mangal | Guru | Shani | Prajapathie | Varun |
Indonesia | Matahari | Merkurius | Venus | Bumi | Bulan | Mars | Yupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
Inggris | Sun | Mercury | Venus | Earth | Moon | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune |
Jawa | Srengenge | Buda | Kejora | Jagad | Wulan | Anggara | Respati | Sani | - | - |
Jepang | Taiyou | Suisei | Kinsei | Chikyuu | Tsuki | Kasei | Mokusei | Dosei | Ten'ousei | Kaiousei |
Jerman | Sonne | Merkur | Venus | Erde | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun |
Latin | Sol | Mercurius | Venus | Terra | Luna | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
Melayu | Matahari | Utarid | Zuhrah | Bumi | Bulan | Marikh | Musytari | Zuhal | Uranus | Neptun |
Mandarin | Taiyang | Shuixing | Jinxing | Diqiu | Yueqiu | Huoxing | Muxing | Tuxing | Tianwangxing | Haiwangxing |
Perancis | Soleil | Mercure | Vénus | Terre | Lune | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune |
Portugis | Sol | Mercúrio | Vênus | Terra | Lua | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno |
Russia | Solnce | Merkurij | Venera | Zemlja | Luna | Mars | Yupiter | Saturn | Uran | Neptun |
Sansekerta | Surya | Budha | Sukra | Dhara | Chandra | Mangala | Brhaspati | Sani | - | - |
Thailand | Surya | Budha | Sukra | Lok | Chandra | Angkarn | Prhasbadi | Sao | Uranus | Neptune |
Yunani | Helios | Hermes | Aphrodite | Gaea | Selene | Ares | Zeus | Kronos | Uranos | Poseidon |
| |
Planet · Planet katai · Satelit alami: Bulan · Mars · Yupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus · Pluto · Dysnomia | |